客服 QQ 1578877047 · 玩家交流群 232666353 官网首页账号管理免费注册
真封神修真录
首页 › 属性组

属性组(附加属性表)

装备上那些「力量强度 / 爆击伤害 / 吸血…」的具体数值就是这张表来的,品质决定名字颜色:10/11 绿、20/21 蓝、30/31 紫、40/41 金。品质的十位是颜色档,个位 0 = 上品质(主属性)、1 = 下品质(副属性);一件装备按「阶段」取对应的一档,属性值再乘上鉴定出来的上/下品质比率(游戏里 0~125,125 = 神器 = 满)。

道具类型: 阶段: 品质: 备注: 共 595 组
ID品质道具类型阶段备注属性
13287 10 绿 1 80 体质强度 1.1 
13286 10 绿 1 80 力量强度 1.1 
13291 10 绿 1 80 必杀 15 
13288 10 绿 1 80 精准强度 1.1 
13292 10 绿 1 80 攻击速度 15 
13296 10 绿 1 80 闪躲 15 
13295 10 绿 1 80 命中 15 
13293 10 绿 1 80 伤害 15 
13294 10 绿 1 80 防御 15 
13095 0 1 80 必杀 15 攻击速度 15 
13096 0 1 80 必杀 15 伤害 15 
13094 0 1 80 智力强度 1.1 伤害吸收 10 
13097 0 1 80 必杀 15 防御 15 
13091 0 1 80 智力强度 1.1 爆击伤害 15 
13098 0 1 80 必杀 15 命中 15 
13092 0 1 80 智力强度 1.1 吸血 10 
13093 0 1 80 智力强度 1.1 吸魔 10 
13105 0 1 80 必杀 15 毒防 15 
13104 0 1 80 必杀 15 火防 15 
13090 0 1 80 智力强度 1.1 爆击率 15 
13106 0 1 80 必杀 15 爆击率 15 
13103 0 1 80 必杀 15 水防 15 
13102 0 1 80 必杀 15 毒攻 20 
13100 0 1 80 必杀 15 水攻 20 
13101 0 1 80 必杀 15 火攻 20 
13099 0 1 80 必杀 15 闪躲 15 
13083 0 1 80 智力强度 1.1 闪躲 15 
13077 0 1 80 敏捷强度 1.1 伤害吸收 10 
13078 0 1 80 智力强度 1.1 必杀 15 
13079 0 1 80 智力强度 1.1 攻击速度 15 
上一页78910111213141516下一页共 595 条 / 20 页