山魈虎 ID 991 · 怪物 · 等级 47
属性
| 等级 | 47 | HP | 1719 |
|---|---|---|---|
| MP | 484 | 攻击(Attack) | 408 |
| 伤害(Damage) | 296 | 防御(Armor) | 113 |
| 闪躲(Dodge) | 284 | 经验(Exp) | 2209 |
| 技能点(SP) | 94 | 金钱(Gold) | 180 |
| 金钱掉落几率 | 0.4 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 50 | 攻击速度 | 0.65 |
| 移动速度 | 60 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 55,55,55 |
| 技能 | 521 | 技能使用概率 | 30 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿50%
蓝10%
金8%
红0%