嗜血兽 ID 987 · 怪物 · 等级 43
属性
| 等级 | 43 | HP | 1485 |
|---|---|---|---|
| MP | 418 | 攻击(Attack) | 353 |
| 伤害(Damage) | 158 | 防御(Armor) | 97 |
| 闪躲(Dodge) | 258 | 经验(Exp) | 1849 |
| 技能点(SP) | 86 | 金钱(Gold) | 170 |
| 金钱掉落几率 | 0.4 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 50 | 攻击速度 | 1 |
| 移动速度 | 90 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 49,49,49 |
| 技能 | 0 | 技能使用概率 | 0 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿50%
蓝10%
金8%
红0%