九色天狐 ID 925 · 怪物 · 等级 23
属性
| 等级 | 23 | HP | 19760 |
|---|---|---|---|
| MP | 178 | 攻击(Attack) | 150 |
| 伤害(Damage) | 198 | 防御(Armor) | 41 |
| 闪躲(Dodge) | 148 | 经验(Exp) | 529 |
| 技能点(SP) | 0 | 金钱(Gold) | 2300 |
| 金钱掉落几率 | 0.5 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 60 | 攻击速度 | 0.5 |
| 移动速度 | 60 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 113,113,113 |
| 技能 | 0 | 技能使用概率 | 0 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿50%
蓝10%
金8%
红0%