带子狼 ID 9 · 怪物 · 等级 18
属性
| 等级 | 18 | HP | 528 |
|---|---|---|---|
| MP | 149 | 攻击(Attack) | 125 |
| 伤害(Damage) | 63 | 防御(Armor) | 35 |
| 闪躲(Dodge) | 128 | 经验(Exp) | 324 |
| 技能点(SP) | 36 | 金钱(Gold) | 70 |
| 金钱掉落几率 | 0.5 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 40 | 攻击速度 | 0.6 |
| 移动速度 | 80 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 4,4,4 |
| 技能 | 0 | 技能使用概率 | 0 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿50%
蓝10%
金8%
红0%
掉落道具(8 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 甘霖露 | 1% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 飞烟剑 | 4.5% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 飞翎弓 | 4.5% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 无寒之盾 | 5% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 青风 | 4% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 五光宝石 | 0.06% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 青莲杖 | 4.5% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 招贤榜文之文榜 | 0.2% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% |
任务道具掉落
| 狼爪 | 100% |
刷新地点(7 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碧游宫 | 10 | 碧游宫 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 碧游宫 | 12 | 碧游宫 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 碧游宫 | 8 | 碧游宫 刷新点 3 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 金鳌岛 | 8 | 金鳌岛 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 金鳌岛 | 8 | 金鳌岛 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 若来谷 | 8 | 若来谷 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 若来谷 | 6 | 若来谷 刷新点 5 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |