虾精 ID 736 · 怪物 · 等级 68
属性
| 等级 | 68 | HP | 5312 |
|---|---|---|---|
| MP | 934 | 攻击(Attack) | 789 |
| 伤害(Damage) | 599 | 防御(Armor) | 218 |
| 闪躲(Dodge) | 441 | 经验(Exp) | 7398.4 |
| 技能点(SP) | 1360 | 金钱(Gold) | 233 |
| 金钱掉落几率 | 0.4 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 60 | 攻击速度 | 0.86 |
| 移动速度 | 60 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 7,7,7 |
| 技能 | 1222 | 技能使用概率 | 30 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿30%
蓝0.01%
金0%
红0%
掉落道具(14 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 正法天王长靴 | 0.15% | 绿 30% 蓝 0.01% | |
| 护法天君长靴 | 0.1% | 绿 30% 蓝 0.01% | |
| 周天列宿长靴 | 0.1% | 绿 30% 蓝 0.01% | |
| 三霄应世长靴 | 0.15% | 绿 30% 蓝 0.01% | |
| 天王之盾 | 0.15% | 绿 30% 蓝 0.01% | |
| 黑月 | 0.1% | 绿 30% 蓝 0.01% | |
| 制作-周天列宿手套 | 0.05% | 绿 30% 蓝 0.01% | |
| 制作-三霄应世手套 | 0.05% | 绿 30% 蓝 0.01% | |
| 千年金丝木 | 1.5% | 绿 30% 蓝 0.01% | |
| 三味真火 | 1.5% | 绿 30% 蓝 0.01% | |
| 寒冰玄铁 | 1.5% | 绿 30% 蓝 0.01% | |
| 朱砂 | 1.5% | 绿 30% 蓝 0.01% | |
| 黄天化魂魄 | 0.3% | 绿 30% 蓝 0.01% | |
| 魔礼青魂魄 | 0.3% | 绿 30% 蓝 0.01% |
任务道具掉落
| 钳爪 | 100% |
刷新地点(11 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 8 | 刷新点 3 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 3 | 刷新点 4 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 15 | 刷新点 5 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 8 | 刷新点 6 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 20 | 刷新点 7 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 2 | 刷新点 9 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 3 | 刷新点 10 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 2 | 刷新点 11 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 2 | 刷新点 12 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 2 | 刷新点 13 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |