后土伯 ID 72 · 怪物 · 等级 57
属性
| 等级 | 57 | HP | 2381 |
|---|---|---|---|
| MP | 670 | 攻击(Attack) | 565 |
| 伤害(Damage) | 299 | 防御(Armor) | 156 |
| 闪躲(Dodge) | 353 | 经验(Exp) | 3249 |
| 技能点(SP) | 114 | 金钱(Gold) | 205 |
| 金钱掉落几率 | 0.4 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 40 | 攻击速度 | 1 |
| 移动速度 | 90 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 30,30,30 |
| 技能 | 531 | 技能使用概率 | 30 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿50%
蓝10%
金9%
红0%
掉落道具(11 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 龙神战甲 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 紫凤 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 幻境令牌 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 诛仙 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 制作-定海珠 | 0.5% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 制作-五龙轮 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 千年金丝木 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 三味真火 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 寒冰玄铁 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 朱砂 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 龙吉公主魂魄 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% |
刷新地点(5 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 5 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 7 | 刷新点 4 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 8 | 刷新点 5 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 7 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |