掉落自(33 处)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 独角乌烟兽 | 92 | 13366 | 1% |
| 蓬莱岛羽翼仙 | 93 | 13886 | 1% |
| 马善 | 95 | 14950 | 1% |
| 陈奇 | 97 | 15423 | 1% |
| 郑伦 | 98 | 16023 | 1% |
| 王魔 | 100 | 16044 | 1% |
| 晁天 | 102 | 16603 | 1% |
| 晁雷 | 102 | 17250 | 1% |
| 蛇妖常昊 | 103 | 17745 | 1% |
| 羊妖杨显 | 105 | 18513 | 1% |
| 邓九公 | 105 | 18917 | 1% |
| 杨任 | 107 | 19158 | 1% |
| 姜氏 | 108 | 20475 | 1% |
| 蜈蚣精吴龙 | 110 | 20735 | 1% |
| 黄龙真人 | 110 | 21828 | 1% |
| 小虾米 | 92 | 13366 | 1% |
| 杨森 | 93 | 13886 | 1% |
| 高友乾 | 95 | 14950 | 1% |
| 杨文辉 | 97 | 15423 | 1% |
| 朱天麟 | 98 | 16023 | 1% |
| 黄天化 | 100 | 16044 | 1% |
| 马方 | 102 | 16603 | 1% |
| 李兴霸 | 102 | 17250 | 1% |
| 土行孙 | 103 | 17745 | 1% |
| 李奇 | 105 | 18513 | 1% |
| 殷成秀 | 105 | 18917 | 1% |
| 韦护 | 107 | 19158 | 1% |
| 周信 | 108 | 20475 | 1% |
| 蛇妖 | 110 | 21828 | 1% |
| 函芝仙 | 110 | 21828 | 1% |
| 邓蝉玉 | 110 | 21828 | 1% |
| 高兰芝 | 110 | 21828 | 1% |
| 姮娥仙子 | 110 | 21828 | 1% |
出售人(0 个)
没有 NPC 卖这个(或数据里没写)