封天冰兽 ID 61 · 怪物 · 等级 58
属性
| 等级 | 58 | HP | 2453 |
|---|---|---|---|
| MP | 690 | 攻击(Attack) | 583 |
| 伤害(Damage) | 465 | 防御(Armor) | 161 |
| 闪躲(Dodge) | 360 | 经验(Exp) | 3364 |
| 技能点(SP) | 116 | 金钱(Gold) | 208 |
| 金钱掉落几率 | 0.4 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 70 | 攻击速度 | 0.67 |
| 移动速度 | 60 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 30,30,30 |
| 技能 | 524 | 技能使用概率 | 30 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿50%
蓝10%
金9%
红0%
掉落道具(10 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 海麟战甲 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 百凤手套 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 番天舍利 | 0.07% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 制作-诛仙 | 0.5% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 制作-七宝妙树杖 | 0.5% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 千年金丝木 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 三味真火 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 寒冰玄铁 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 朱砂 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 伯邑考魂魄 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% |
刷新地点(9 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 14 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 5 | 刷新点 3 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 4 | 刷新点 4 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 6 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 4 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 6 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 3 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 7 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 5 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |