迅猛兽 ID 56 · 怪物 · 等级 52
属性
| 等级 | 52 | HP | 2037 |
|---|---|---|---|
| MP | 573 | 攻击(Attack) | 484 |
| 伤害(Damage) | 242 | 防御(Armor) | 134 |
| 闪躲(Dodge) | 317 | 经验(Exp) | 2704 |
| 技能点(SP) | 104 | 金钱(Gold) | 193 |
| 金钱掉落几率 | 0.4 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 60 | 攻击速度 | 1 |
| 移动速度 | 90 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 27,27,27 |
| 技能 | 0 | 技能使用概率 | 0 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿50%
蓝10%
金9%
红0%
掉落道具(9 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 虎意手套 | 0.5% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 百凤手套 | 0.5% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 遁龙舍利 | 0.1% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 制作-百凤战袍 | 0.5% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 千年金丝木 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 三味真火 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 寒冰玄铁 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 朱砂 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 云霄魂魄 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% |
刷新地点(13 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 5 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 11 | 刷新点 3 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 6 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 6 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 6 | 刷新点 3 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 7 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 8 | 刷新点 3 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 6 | 刷新点 4 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 5 | 刷新点 5 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 5 | 刷新点 6 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 6 | 刷新点 4 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 5 | 刷新点 5 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |