冰原巨人 ID 55 · 怪物 · 等级 54
属性
| 等级 | 54 | HP | 2171 |
|---|---|---|---|
| MP | 611 | 攻击(Attack) | 516 |
| 伤害(Damage) | 352 | 防御(Armor) | 142 |
| 闪躲(Dodge) | 331 | 经验(Exp) | 2916 |
| 技能点(SP) | 108 | 金钱(Gold) | 198 |
| 金钱掉落几率 | 0.4 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 50 | 攻击速度 | 0.75 |
| 移动速度 | 75 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 29,29,29 |
| 技能 | 522 | 技能使用概率 | 30 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿50%
蓝10%
金9%
红0%
掉落道具(11 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 三尖两刃刀 | 0.8% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 缚妖索 | 0.8% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 龙神长靴 | 0.8% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 紫雷 | 0.8% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 制作-斗神斧 | 0.4% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 制作-缚妖索 | 0.4% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 千年金丝木 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 三味真火 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 寒冰玄铁 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 朱砂 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 闻仲魂魄 | 0.8% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% |
刷新地点(5 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | 刷新点 3 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 7 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 7 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 7 | 刷新点 3 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 7 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |