食脑怪 ID 51 · 怪物 · 等级 40
属性
| 等级 | 40 | HP | 1320 |
|---|---|---|---|
| MP | 371 | 攻击(Attack) | 314 |
| 伤害(Damage) | 159 | 防御(Armor) | 87 |
| 闪躲(Dodge) | 239 | 经验(Exp) | 1600 |
| 技能点(SP) | 80 | 金钱(Gold) | 163 |
| 金钱掉落几率 | 0.4 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 50 | 攻击速度 | 0.85 |
| 移动速度 | 80 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 16,16,16 |
| 技能 | 520 | 技能使用概率 | 30 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿50%
蓝10%
金8%
红0%
掉落道具(7 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 桑枝弓 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 捆仙绳 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 加持宝杖 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 云石 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 制作-御雷长靴 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 制作-蝶舞长靴 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 阿吉令牌(木) | 0.5% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% |
任务道具掉落
| 玉佛珠 | 10% |
刷新地点(12 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 3 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 4 | 刷新点 4 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 2 | 刷新点 5 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 3 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 2 | 刷新点 3 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 5 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 5 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 3 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 3 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 3 | 刷新点 3 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 3 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |