掉落自(11 处)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 妖后王 | 150 | 350000 | 0.05% |
| 千年太古暴猿BOSS | 200 | 19000000 | 3% |
| 千年怒炎飞廉BOSS | 200 | 19000000 | 3% |
| 千年怒兽火灵BOSS | 200 | 19000000 | 3% |
| 万年烈焰魔蝎BOSS | 200 | 19000000 | 3% |
| 万年啸杀白虎BOSS | 200 | 19000000 | 3% |
| 万年独角麒麟BOSS | 200 | 19000000 | 3% |
| 百合护卫BOSS | 200 | 19000000 | 0.5% |
| 牡丹护卫BOSS | 200 | 19000000 | 0.5% |
| 姜子牙BOSS | 200 | 9000000 | 30% |
| 铁扇公主BOSS | 200 | 9000000 | 30% |
出售人(0 个)
没有 NPC 卖这个(或数据里没写)