掉落自(22 处)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 巡海神 | 85 | 400000 | 10% |
| 雷泽神 | 85 | 400000 | 1% |
| 五路神 | 75 | 400000 | 1% |
| 天羽神 | 75 | 400000 | 1% |
| 巡海神 | 157 | 5000000 | 1% |
| 雷泽神 | 210 | 4000000 | 1% |
| 夜叉王 | 85 | 400000 | 1% |
| 龙王 | 85 | 400000 | 1% |
| 鬼王 | 75 | 400000 | 1% |
| 神女 | 75 | 400000 | 1% |
| 玉龙神 | 157 | 6000000 | 10% |
| 妲己 | 157 | 6000000 | 10% |
| 玉龙神 | 157 | 3000000 | 10% |
| 妲己 | 157 | 2000000 | 10% |
| 魔帝王 | 150 | 350000 | 0.08% |
| 雷震子bossBOSS | 150 | 9000000 | 2% |
| 哪吒bossBOSS | 150 | 9000000 | 2% |
| 杨戬bossBOSS | 150 | 9000000 | 2% |
| 袁洪bossBOSS | 150 | 9000000 | 2% |
| 女娲娘娘BOSS | 150 | 9000000 | 2% |
| 孔宣bossBOSS | 150 | 9000000 | 2% |
| 申公豹bossBOSS | 150 | 6000000 | 2% |
出售人(0 个)
没有 NPC 卖这个(或数据里没写)