掉落自(32 处)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 庚辰 | 60 | 84500 | 0.6% |
| 禺疆后 | 60 | 84500 | 600% |
| 妖兽帝 | 60 | 84500 | 600% |
| 烈炎草 | 18 | 16500 | 0.1% |
| 沙石老怪 | 23 | 19760 | 0.1% |
| 狼窟老妖 | 30 | 26550 | 0.1% |
| 幻灭妖姬 | 32 | 26665 | 0.1% |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 16500 | 0.1% |
| 妖狐灵灵 | 23 | 19760 | 0.1% |
| 血池鬼道 | 30 | 26550 | 0.1% |
| 护兽统领 | 32 | 26665 | 0.1% |
| 幻灭妖姬 | 32 | 26665 | 0% |
| 护兽统领 | 32 | 26665 | 0% |
| 庚辰 | 60 | 84500 | 1% |
| 地天吴 | 60 | 84500 | 0.1% |
| 禺疆后 | 60 | 84500 | 1% |
| 妖兽帝 | 60 | 84500 | 0.1% |
| 烈炎草 | 18 | 16500 | 1% |
| 沙石老怪 | 23 | 19760 | 1% |
| 狼窟老妖 | 30 | 26550 | 1% |
| 幻灭妖姬 | 32 | 26665 | 0.1% |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 16500 | 1% |
| 妖狐灵灵 | 23 | 19760 | 1% |
| 血池鬼道 | 30 | 26550 | 1% |
| 护兽统领 | 32 | 26665 | 1% |
| 庚辰 | 60 | 84500 | 0.8% |
| 地天吴 | 100 | 200000 | 0.8% |
| 禺疆后 | 100 | 200000 | 0.8% |
| 妖兽帝 | 100 | 200000 | 0.8% |
| 五路神 | 157 | 5000000 | 1% |
| 天羽神 | 157 | 5000000 | 1% |
| 神鬼王 | 150 | 350000 | 0.1% |
出售人(0 个)
没有 NPC 卖这个(或数据里没写)