槐树精 ID 48 · 怪物 · 等级 40
属性
| 等级 | 40 | HP | 1320 |
|---|---|---|---|
| MP | 371 | 攻击(Attack) | 314 |
| 伤害(Damage) | 270 | 防御(Armor) | 87 |
| 闪躲(Dodge) | 239 | 经验(Exp) | 1600 |
| 技能点(SP) | 80 | 金钱(Gold) | 163 |
| 金钱掉落几率 | 0.4 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 40 | 攻击速度 | 0.5 |
| 移动速度 | 60 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 16,16,16 |
| 技能 | 0 | 技能使用概率 | 0 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿50%
蓝10%
金8%
红0%
掉落道具(7 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 开山斧 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 照天彩珠 | 1% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 陷仙 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 巨木 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 制作-戮仙 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 制作-钰阙手套 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 阿吉令牌(木) | 0.5% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% |
任务道具掉落
| 槐树之元 | 20% |
刷新地点(5 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 3 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 觉醒谷 | 10 | 觉醒谷 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 觉醒谷 | 6 | 觉醒谷 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 蜀郡 | 6 | 蜀郡 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |