客服 QQ 1578877047 · 玩家交流群 232666353 官网首页账号管理免费注册
真封神修真录
首页 › 道具 › 天之异宝
天之异宝
  • 天之异宝
  • 杂项道具
  • 初始使用次数:1
  • 最大使用次数:999
  • 天有宝,日月星辰。

ID 474

来源 怪物掉落 19 处 · NPC 出售 1 个 可交易可删除可重叠摆放

关联ID 474

掉落自(19 处)

怪物等级血量掉率
黑骑统领 43 1485 0.8%
烽骑统领 38 1215 0.5%
祝融族长 57 2381 2%
浊泽族长 52 2037 1%
大封族长 60 2600 4%
太蚀族长 60 2600 5%
后土族长 62 3080 8%
瘟土族长 65 3200 10%
庚辰 60 84500 1%
地天吴 60 84500 2%
禺疆后 60 84500 3%
妖兽帝 60 84500 4%
神鬼 60 84500 1%
妖后 60 84500 3%
魔帝 60 84500 4%
庚辰 60 84500 75%
地天吴 100 200000 75%
禺疆后 100 200000 75%
妖兽帝 100 200000 75%

出售人(1 个)

NPC等级阵营所在地
黄龙真人 1 周 穿云