掉落自(18 处)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 烈炎草 | 18 | 16500 | 10% |
| 沙石老怪 | 23 | 19760 | 10% |
| 狼窟老妖 | 30 | 26550 | 10% |
| 幻灭妖姬 | 32 | 26665 | 10% |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 16500 | 10% |
| 妖狐灵灵 | 23 | 19760 | 10% |
| 血池鬼道 | 30 | 26550 | 10% |
| 护兽统领 | 32 | 26665 | 10% |
| 幻灵魔姬 | 32 | 26665 | 10% |
| 妖洞护兽 | 32 | 26665 | 10% |
| 烈炎草 | 18 | 16500 | 80% |
| 沙石老怪 | 23 | 19760 | 80% |
| 狼窟老妖 | 30 | 26550 | 80% |
| 幻灭妖姬 | 32 | 26665 | 80% |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 16500 | 80% |
| 妖狐灵灵 | 23 | 19760 | 80% |
| 血池鬼道 | 30 | 26550 | 80% |
| 护兽统领 | 32 | 26665 | 80% |
出售人(1 个)
| NPC | 等级 | 阵营 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 黄龙真人 | 1 | 周 | 穿云 |