长尾妖鸡 ID 33 · 怪物 · 等级 13
属性
| 等级 | 13 | HP | 400 |
|---|---|---|---|
| MP | 113 | 攻击(Attack) | 104 |
| 伤害(Damage) | 52 | 防御(Armor) | 26 |
| 闪躲(Dodge) | 97 | 经验(Exp) | 169 |
| 技能点(SP) | 26 | 金钱(Gold) | 50 |
| 金钱掉落几率 | 0.5 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 40 | 攻击速度 | 0.5 |
| 移动速度 | 60 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 2,2,2 |
| 技能 | 0 | 技能使用概率 | 0 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿50%
蓝10%
金8%
红0%
掉落道具(8 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 甘霖露 | 1% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 无寒手套 | 6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 无寒长靴 | 6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 渡痕手套 | 6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 渡痕长靴 | 6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 鳞间手套 | 6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 鳞间长靴 | 6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 幻境令牌 | 2% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% |
任务道具掉落
| 妖鸡的尾羽 | 40% |
刷新地点(4 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 12 | 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 8 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 4 | 刷新点 5 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 12 | 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |