客服 QQ 1578877047 · 玩家交流群 232666353 官网首页账号管理免费注册
真封神修真录
首页 › 怪物掉宝 › 不忧草姬

不忧草姬 ID 3 · 怪物 · 等级 6

属性

等级6HP175
MP49攻击(Attack)70
伤害(Damage)19防御(Armor)11
闪躲(Dodge)42经验(Exp)40
技能点(SP)12金钱(Gold)30
金钱掉落几率0.5声望0
掉落声望掉落点数
掉落仙玉难度
攻击距离30攻击速度0.5
移动速度50阵营
属性攻击伤害0,0,0抗性0,0,0
技能0技能使用概率0
居住地重生周期(秒)

掉落颜色概率

掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿50%
蓝10%
金8%
红0%

掉落道具(8 件)

掉落颜色概率(整只怪的设定):绿 50% 蓝 10% 金 8% 鼠标放到图标或名字上,就能看这件装备的全部属性与掉率

道具掉率掉落颜色概率
凝神露 凝神露 1% 绿 50% 蓝 10% 金 8%
无竹手套 无竹手套 5% 绿 50% 蓝 10% 金 8%
无竹长靴 无竹长靴 5% 绿 50% 蓝 10% 金 8%
疑道手套 疑道手套 5% 绿 50% 蓝 10% 金 8%
疑道长靴 疑道长靴 5% 绿 50% 蓝 10% 金 8%
藤间手套 藤间手套 5% 绿 50% 蓝 10% 金 8%
藤间长靴 藤间长靴 5% 绿 50% 蓝 10% 金 8%
幻境令牌 幻境令牌 2% 绿 50% 蓝 10% 金 8%

任务道具掉落

不忧草 不忧草 100%

刷新地点(54 处)

场景数量重生地点周期(秒)概率时段星期
新年财神 sys_shujun_1 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_1 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_1 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_1 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_2 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_2 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_2 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_2 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_3 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_3 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_3 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_3 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_4 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_4 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_4 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_4 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_5 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_5 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_5 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_5 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_6 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_6 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_6 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_6 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_7 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_7 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_7 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_7 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_8 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_8 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_8 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_8 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_9 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_9 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_9 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_9 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_10 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_10 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_10 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_10 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_11 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_11 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_11 刷新点 14400 0 1 23~1 时
新年财神 sys_shujun_11 刷新点 14400 0 1 23~1 时
汜水关 4 汜水关 刷新点 4 15 1 0~24 时 0
界牌关 16 界牌关 刷新点 1 15 1 0~24 时 0
界牌关 8 界牌关 刷新点 2 15 1 0~24 时 0
穿云关 16 穿云关 刷新点 1 15 1 0~24 时 0
穿云关 4 穿云关 刷新点 2 15 1 0~24 时 0
潼关 20 潼关 刷新点 1 15 1 0~24 时 0
临潼关 8 临潼关 刷新点 1 15 1 0~24 时 0
陈塘 4 陈塘 刷新点 1 15 1 0~24 时 0
北海 6 北海 刷新点 1 15 1 0~24 时 0
北海 4 北海 刷新点 7 15 1 0~24 时 0

相关任务