- 称号神石
- 材料宝石
- 初始使用次数:1
- 最大使用次数:999
- 用来升级称号的必备材料,物品主要来源于仙岛BOSS,各大BOSS也均可掉落。
ID 29005
来源 怪物掉落 99 处 可交易可商店可删除可丢弃可重叠摆放
价值 2000 关联ID 29005
掉落自(99 处)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 飞熊 | 60 | 5000 | 100% |
| 庚辰 | 60 | 84500 | 30% |
| 地天吴 | 60 | 84500 | 30% |
| 禺疆后 | 60 | 84500 | 30% |
| 妖兽帝 | 60 | 84500 | 30% |
| 烈炎草 | 18 | 16500 | 30% |
| 沙石老怪 | 23 | 19760 | 30% |
| 狼窟老妖 | 30 | 26550 | 30% |
| 幻灭妖姬 | 32 | 26665 | 30% |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 16500 | 30% |
| 妖狐灵灵 | 23 | 19760 | 30% |
| 血池鬼道 | 30 | 26550 | 30% |
| 护兽统领 | 32 | 26665 | 30% |
| 幻灭妖姬 | 32 | 26665 | 10% |
| 护兽统领 | 32 | 26665 | 30% |
| 庚辰 | 60 | 84500 | 100% |
| 地天吴 | 60 | 84500 | 100% |
| 禺疆后 | 60 | 84500 | 100% |
| 妖兽帝 | 60 | 84500 | 100% |
| 鬼王草 | 18 | 16500 | 50% |
| 黑岩老妖 | 23 | 19760 | 50% |
| 魔狼王 | 30 | 26550 | 50% |
| 雾灵雉精 | 18 | 16500 | 50% |
| 九色天狐 | 23 | 19760 | 50% |
| 逆道天师 | 30 | 26550 | 50% |
| 巡海神 | 85 | 400000 | 50% |
| 雷泽神 | 85 | 400000 | 50% |
| 五路神 | 75 | 400000 | 50% |
| 天羽神 | 75 | 400000 | 50% |
| 烈炎草 | 18 | 16500 | 80% |
| 沙石老怪 | 23 | 19760 | 80% |
| 狼窟老妖 | 30 | 26550 | 80% |
| 幻灭妖姬 | 32 | 26665 | 80% |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 16500 | 80% |
| 妖狐灵灵 | 23 | 19760 | 80% |
| 血池鬼道 | 30 | 26550 | 80% |
| 护兽统领 | 32 | 26665 | 80% |
| 庚辰 | 60 | 84500 | 75% |
| 地天吴 | 100 | 200000 | 75% |
| 禺疆后 | 100 | 200000 | 75% |
| 妖兽帝 | 100 | 200000 | 75% |
| 巡海神 | 157 | 5000000 | 50% |
| 雷泽神 | 210 | 4000000 | 50% |
| 五路神 | 157 | 5000000 | 50% |
| 天羽神 | 157 | 5000000 | 50% |
| 夜叉王 | 85 | 400000 | 50% |
| 龙王 | 85 | 400000 | 50% |
| 鬼王 | 75 | 400000 | 50% |
| 神女 | 75 | 400000 | 50% |
| 九宫冥王【战】BOSS | 100 | 500000 | 1% |
| 九宫冥王【道】BOSS | 100 | 500000 | 4% |
| 九宫冥王【风】BOSS | 100 | 500000 | 1% |
| 九宫冥王【术】BOSS | 100 | 500000 | 0.9% |
| 新年财神 | 20 | 200000 | 100% |
| 新年财神 | 30 | 400000 | 100% |
| 新年财神 | 40 | 600000 | 100% |
| 新年财神 | 30 | 400000 | 100% |
| 孔雀大明王BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 孔雀大明王BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 孔雀大明王BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 孔雀大明王BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 孔雀大明王BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 修仙猪悟能BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 修仙猪悟能BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 修仙猪悟能BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 修仙猪悟能BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 修仙猪陆能BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 修仙猪陆能BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 修仙猪陆能BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 修仙猪齐能BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 修仙猪齐能BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 修仙猪齐能BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 修仙猪齐能BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 修仙树妖BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 修仙树妖BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 修仙树妖BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 修仙树妖BOSS | 200 | 9000000 | 100% |
| 雷震子bossBOSS | 150 | 9000000 | 10% |
| 哪吒bossBOSS | 150 | 9000000 | 10% |
| 杨戬bossBOSS | 150 | 9000000 | 10% |
| 袁洪bossBOSS | 150 | 9000000 | 10% |
| 女娲娘娘BOSS | 150 | 9000000 | 10% |
| 孔宣bossBOSS | 150 | 9000000 | 10% |
| 申公豹bossBOSS | 150 | 6000000 | 10% |
| V3专属BOSSBOSS | 20 | 10000 | 100% |
| V3专属BOSSBOSS | 20 | 10000 | 100% |
| V3专属BOSSBOSS | 20 | 10000 | 100% |
| V3专属BOSSBOSS | 20 | 10000 | 100% |
| V3专属BOSSBOSS | 20 | 10000 | 100% |
| V6专属BOSSBOSS | 20 | 20000 | 100% |
| V6专属BOSSBOSS | 20 | 20000 | 100% |
| V6专属BOSSBOSS | 20 | 20000 | 100% |
| V6专属BOSSBOSS | 20 | 20000 | 100% |
| V6专属BOSSBOSS | 20 | 20000 | 100% |
| V9专属BOSSBOSS | 20 | 30000 | 100% |
| V9专属BOSSBOSS | 20 | 30000 | 100% |
| V9专属BOSSBOSS | 20 | 30000 | 100% |
| V9专属BOSSBOSS | 20 | 30000 | 100% |
| V9专属BOSSBOSS | 20 | 30000 | 100% |
出售人(0 个)
没有 NPC 卖这个(或数据里没写)