红晶护卫 ID 27 · 怪物 · 等级 50
属性
| 等级 | 50 | HP | 1907 |
|---|---|---|---|
| MP | 536 | 攻击(Attack) | 453 |
| 伤害(Damage) | 442 | 防御(Armor) | 125 |
| 闪躲(Dodge) | 304 | 经验(Exp) | 2500 |
| 技能点(SP) | 100 | 金钱(Gold) | 188 |
| 金钱掉落几率 | 0.4 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 40 | 攻击速度 | 0.5 |
| 移动速度 | 60 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 26,26,26 |
| 技能 | 0 | 技能使用概率 | 0 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿50%
蓝10%
金9%
红0%
掉落道具(12 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 三宝如意杖 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 混元珠 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 金鳌 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 红色水晶 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 幻境令牌 | 3% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 制作-虎意手套 | 0.5% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 制作-龙神手套 | 0.5% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 千年金丝木 | 1% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 三味真火 | 1% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 寒冰玄铁 | 1% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 朱砂 | 1% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% | |
| 黄天化魂魄 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 9% |
刷新地点(3 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰霜域 | 8 | 冰霜域 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 冰霜域 | 2 | 冰霜域 刷新点 2 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 苍林域 | 20 | 苍林域 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |