- 千年金丝木
- 杂项道具
- 初始使用次数:1
- 最大使用次数:999
- 生长在长白山的金丝木,据说是锻造封神榜的材料。
ID 2400
来源 怪物掉落 89 处 可交易可商店可删除可丢弃可重叠摆放
价值 20 关联ID 2400
掉落自(89 处)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 红晶护卫 | 50 | 1907 | 1% |
| 祝融旄 | 52 | 2037 | 1% |
| 大封尸 | 54 | 2171 | 1% |
| 后土伯 | 57 | 2381 | 2% |
| 冰原巨人 | 54 | 2171 | 2% |
| 封天冰兽 | 58 | 2453 | 2% |
| 风后灵 | 60 | 2600 | 2% |
| 太常魂 | 62 | 3080 | 2% |
| 苍龙魄 | 65 | 3200 | 2% |
| 骸骨龙 | 54 | 2171 | 2% |
| 迅猛兽 | 52 | 2037 | 2% |
| 巨瘴兽 | 57 | 2381 | 2% |
| 太蚀尸 | 54 | 2171 | 2% |
| 瘟土伯 | 58 | 2453 | 2% |
| 沼泽怪 | 60 | 2600 | 2% |
| 虎蛟 | 62 | 3080 | 2% |
| 绿竹怪 | 65 | 3200 | 2% |
| 虾精 | 68 | 5312 | 1.5% |
| 海夜叉 | 70 | 5950 | 1.5% |
| 小龙女 | 72 | 6612 | 1.5% |
| 火狴轩 | 73 | 6952 | 1.5% |
| 风涯兽 | 75 | 7650 | 1.5% |
| 金狮猊 | 78 | 8742 | 1.5% |
| 雷虬龙 | 80 | 9500 | 2.5% |
| 石避邪 | 75 | 7650 | 2.5% |
| 水洮兽 | 77 | 8372 | 2.5% |
| 玉碧貅 | 80 | 9500 | 2.5% |
| 云螭龙 | 82 | 10282 | 2.5% |
| 水火童子 | 80 | 9500 | 2.5% |
| 鬼仙 | 83 | 10682 | 2.5% |
| 魔仙 | 87 | 12342 | 2.5% |
| 妖仙 | 92 | 14552 | 2.5% |
| 白鹤童子 | 80 | 9500 | 2.5% |
| 灵仙 | 85 | 11500 | 2.5% |
| 地仙 | 88 | 12772 | 2.5% |
| 天仙 | 95 | 15950 | 2.5% |
| 黄金力士 | 82 | 10282 | 2.5% |
| 力士统领 | 90 | 13650 | 2.5% |
| 巨魔兽 | 52 | 2037 | 1% |
| 蚩尤尸 | 54 | 2171 | 1% |
| 融原魔将 | 54 | 2171 | 1% |
| 化骨龙 | 54 | 2171 | 1% |
| 阎土魔 | 57 | 2381 | 1% |
| 遁地兽 | 58 | 2453 | 1% |
| 风魔师 | 60 | 2600 | 1% |
| 刑天怪 | 60 | 2600 | 1% |
| 独角乌烟兽 | 92 | 13366 | 0.01% |
| 蓬莱岛羽翼仙 | 93 | 13886 | 0.01% |
| 马善 | 95 | 14950 | 0.01% |
| 陈奇 | 97 | 15423 | 0.01% |
| 郑伦 | 98 | 16023 | 0.01% |
| 王魔 | 100 | 16044 | 0.01% |
| 晁天 | 102 | 16603 | 0.01% |
| 晁雷 | 102 | 17250 | 0.01% |
| 蛇妖常昊 | 103 | 17745 | 0.01% |
| 羊妖杨显 | 105 | 18513 | 0.01% |
| 邓九公 | 105 | 18917 | 0.01% |
| 杨任 | 107 | 19158 | 0.01% |
| 姜氏 | 108 | 20475 | 0.01% |
| 蜈蚣精吴龙 | 110 | 20735 | 0.01% |
| 黄龙真人 | 110 | 21828 | 0.01% |
| 小虾米 | 92 | 13366 | 0.01% |
| 杨森 | 93 | 13886 | 0.01% |
| 高友乾 | 95 | 14950 | 0.01% |
| 杨文辉 | 97 | 15423 | 0.01% |
| 朱天麟 | 98 | 16023 | 0.01% |
| 黄天化 | 100 | 16044 | 0.01% |
| 马方 | 102 | 16603 | 0.01% |
| 李兴霸 | 102 | 17250 | 0.01% |
| 土行孙 | 103 | 17745 | 0.01% |
| 李奇 | 105 | 18513 | 0.01% |
| 殷成秀 | 105 | 18917 | 0.01% |
| 韦护 | 107 | 19158 | 0.01% |
| 周信 | 108 | 20475 | 0.01% |
| 蛇妖 | 110 | 21828 | 0.01% |
| 韩毒龙 | 100 | 16039 | 3.5% |
| 薛恶虎 | 100 | 16663 | 3.5% |
| 方相 | 103 | 17940 | 3.5% |
| 黄承乙 | 103 | 18507 | 3.5% |
| 李丙 | 105 | 19227 | 3.5% |
| 牛头蛇 | 32 | 927 | 0.8% |
| 小虾来 | 92 | 12030 | 3.5% |
| 黄大化 | 93 | 12497 | 3.5% |
| 李元霸 | 95 | 13455 | 3.5% |
| 阳森 | 97 | 13880 | 3.5% |
| 土型孙 | 40 | 1320 | 3.5% |
| 殷角 | 43 | 1485 | 3.5% |
| 李气 | 46 | 1659 | 3.5% |
| 卫护 | 50 | 1907 | 3.5% |
可以作为材料合成(26 个)
出售人(0 个)
没有 NPC 卖这个(或数据里没写)