裂佛 ID 23 · 怪物 · 等级 38
属性
| 等级 | 38 | HP | 1215 |
|---|---|---|---|
| MP | 342 | 攻击(Attack) | 289 |
| 伤害(Damage) | 241 | 防御(Armor) | 80 |
| 闪躲(Dodge) | 227 | 经验(Exp) | 1444 |
| 技能点(SP) | 76 | 金钱(Gold) | 158 |
| 金钱掉落几率 | 0.4 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 30 | 攻击速度 | 0.5 |
| 移动速度 | 60 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 14,14,14 |
| 技能 | 0 | 技能使用概率 | 0 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿50%
蓝10%
金8%
红0%
掉落道具(6 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 百鳞盔甲 | 0.8% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 无神战甲 | 0.8% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 良牙战甲 | 0.8% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 轻羽战袍 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 朱鹤 | 0.6% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% | |
| 阿吉令牌(土) | 0.5% | 绿 50% 蓝 10% 金 8% |
刷新地点(4 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月夜域 | 6 | 月夜域 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| PK战场 | 6 | PK战场 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 潜龙窟 | 6 | 潜龙窟 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 苍林域 | 6 | 苍林域 刷新点 1 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |