土型孙 ID 2057 · 怪物 · 等级 40
属性
| 等级 | 40 | HP | 1320 |
|---|---|---|---|
| MP | 371 | 攻击(Attack) | 314 |
| 伤害(Damage) | 270 | 防御(Armor) | 87 |
| 闪躲(Dodge) | 239 | 经验(Exp) | 2400 |
| 技能点(SP) | 80 | 金钱(Gold) | 163 |
| 金钱掉落几率 | 0.4 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 40 | 攻击速度 | 0.5 |
| 移动速度 | 60 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 2,2,2 |
| 技能 | 0 | 技能使用概率 | 0 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿30%
蓝0.001%
金0%
红0%
掉落道具(9 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 续命水 | 10% | 绿 30% 蓝 0.001% | |
| 甘霖露 | 5% | 绿 30% 蓝 0.001% | |
| 千年金丝木 | 3.5% | 绿 30% 蓝 0.001% | |
| 三味真火 | 3.5% | 绿 30% 蓝 0.001% | |
| 寒冰玄铁 | 3.5% | 绿 30% 蓝 0.001% | |
| 朱砂 | 3.5% | 绿 30% 蓝 0.001% | |
| 黄天化魂魄 | 0.8% | 绿 30% 蓝 0.001% | |
| 中级绑定符 | 0.5% | 绿 30% 蓝 0.001% | |
| 单晶五彩 | 0.02% | 绿 30% 蓝 0.001% |
刷新地点(3 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 5 | 刷新点 1 | 30 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 怪物 | 5 | 刷新点 5 | 30 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 怪物 | 5 | 刷新点 9 | 30 | 1 | 0~24 时 | 0 |