黄大化 ID 2052 · 怪物 · 等级 93
属性
| 等级 | 93 | HP | 12497 |
|---|---|---|---|
| MP | 1488 | 攻击(Attack) | 1256 |
| 伤害(Damage) | 1070 | 防御(Armor) | 277 |
| 闪躲(Dodge) | 702 | 经验(Exp) | 7321 |
| 技能点(SP) | 1900 | 金钱(Gold) | 300 |
| 金钱掉落几率 | 0.6 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 160 | 攻击速度 | 0.75 |
| 移动速度 | 70 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 5,5,5 |
| 技能 | 1398 | 技能使用概率 | 20 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿60%
蓝2%
金0.1%
红0%
掉落道具(11 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 续命水 | 10% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.1% | |
| 甘霖露 | 5% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.1% | |
| 千年金丝木 | 3.5% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.1% | |
| 三味真火 | 3.5% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.1% | |
| 寒冰玄铁 | 3.5% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.1% | |
| 朱砂 | 3.5% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.1% | |
| 黄天化魂魄 | 0.8% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.1% | |
| 中级封神榜 | 0.4% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.1% | |
| 初级封神榜提升 | 0.8% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.1% | |
| 中级封神榜提升 | 0.4% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.1% | |
| 单晶五彩 | 1.5% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.1% |
刷新地点(6 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怪物 | 2 | 刷新点 2 | 30 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 怪物 | 5 | 刷新点 6 | 30 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 怪物 | 5 | 刷新点 2 | 30 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 怪物 | 5 | 刷新点 6 | 30 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 怪物 | 5 | 刷新点 2 | 30 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| 怪物 | 5 | 刷新点 6 | 30 | 1 | 0~24 时 | 0 |