风神 ID 2044 · 怪物 · 等级 32
属性
| 等级 | 32 | HP | 927 |
|---|---|---|---|
| MP | 261 | 攻击(Attack) | 220 |
| 伤害(Damage) | 169 | 防御(Armor) | 61 |
| 闪躲(Dodge) | 192 | 经验(Exp) | 1024 |
| 技能点(SP) | 64 | 金钱(Gold) | 143 |
| 金钱掉落几率 | 0.4 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 50 | 攻击速度 | 0.5 |
| 移动速度 | 60 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 0,0,0 |
| 技能 | 0 | 技能使用概率 | 0 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿50%
蓝0.5%
金0.001%
红0%