李丙 ID 2039 · 怪物 · 等级 105
属性
| 等级 | 105 | HP | 19227 |
|---|---|---|---|
| MP | 1564 | 攻击(Attack) | 1321 |
| 伤害(Damage) | 1151 | 防御(Armor) | 291 |
| 闪躲(Dodge) | 739 | 经验(Exp) | 7602 |
| 技能点(SP) | 1900 | 金钱(Gold) | 300 |
| 金钱掉落几率 | 0.6 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 200 | 攻击速度 | 0.55 |
| 移动速度 | 50 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 55,55,55 |
| 技能 | 1398 | 技能使用概率 | 20 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿30%
蓝0.002%
金0%
红0%
掉落道具(6 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 千年金丝木 | 3.5% | 绿 30% 蓝 0.002% | |
| 三味真火 | 3.5% | 绿 30% 蓝 0.002% | |
| 寒冰玄铁 | 3.5% | 绿 30% 蓝 0.002% | |
| 朱砂 | 35% | 绿 30% 蓝 0.002% | |
| 上古寒铁 | 1% | 绿 30% 蓝 0.002% | |
| 巨阙刀 | 0.05% | 绿 30% 蓝 0.002% |
刷新地点(5 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 刷新点 1 | 1000 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 2 | 刷新点 2 | 1000 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 2 | 刷新点 1 | 1000 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 2 | 刷新点 3 | 1000 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 2 | 刷新点 4 | 1000 | 1 | 0~24 时 | 0 |