韦护 ID 2032 · 怪物 · 等级 107
属性
| 等级 | 107 | HP | 19158 |
|---|---|---|---|
| MP | 2066 | 攻击(Attack) | 1744 |
| 伤害(Damage) | 1729 | 防御(Armor) | 385 |
| 闪躲(Dodge) | 975 | 经验(Exp) | 11223 |
| 技能点(SP) | 1900 | 金钱(Gold) | 300 |
| 金钱掉落几率 | 0.6 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 200 | 攻击速度 | 0.75 |
| 移动速度 | 70 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 36,36,36 |
| 技能 | 1398 | 技能使用概率 | 20 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿60%
蓝2%
金0.05%
红0%
掉落道具(19 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 圣皇之盾 | 0.25% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 轩辕圣皇盔甲 | 0.25% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 梵星 | 0.2% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 续命水 | 10% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 甘霖露 | 10% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 面粉 | 1% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 食糖 | 1% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 猪油 | 1% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 鲜肉 | 0.5% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| ? | ID:2104 | 0.1% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% |
| 千年金丝木 | 0.01% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 三味真火 | 3.5% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 寒冰玄铁 | 3.5% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 朱砂 | 3.5% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 崇黑虎魂魄 | 3.5% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 比干魂魄 | 0.8% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 中级封神榜 | 0.8% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 初级封神榜提升 | 0.01% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% | |
| 中级封神榜提升 | 0.01% | 绿 60% 蓝 2% 金 0.05% |
刷新地点(2 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 刷新点 30 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |
| — | 5 | 刷新点 44 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |