孔雀大明王 ID 2019 · 怪物 · 等级 112
属性
| 等级 | 112 | HP | 206775 |
|---|---|---|---|
| MP | 4842 | 攻击(Attack) | 2821 |
| 伤害(Damage) | 3112 | 防御(Armor) | 624 |
| 闪躲(Dodge) | 1579 | 经验(Exp) | 14722 |
| 技能点(SP) | 1900 | 金钱(Gold) | 300 |
| 金钱掉落几率 | 0.6 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 200 | 攻击速度 | 0.75 |
| 移动速度 | 70 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 75,75,75 |
| 技能 | 1399 | 技能使用概率 | 20 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿60%
蓝4%
金0.05%
红0%
掉落道具(9 件)
| 道具 | 掉率 | 掉落颜色概率 | |
|---|---|---|---|
| 浮黎天地斧 | 0.35% | 绿 60% 蓝 4% 金 0.05% | |
| 玉虚打神鞭 | 0.3% | 绿 60% 蓝 4% 金 0.05% | |
| 地煞亡神珠 | 0.25% | 绿 60% 蓝 4% 金 0.05% | |
| 凤皇鸿钧杖 | 0.25% | 绿 60% 蓝 4% 金 0.05% | |
| 函芝仙令牌 | 0.4% | 绿 60% 蓝 4% 金 0.05% | |
| 邓蝉玉令牌 | 0.4% | 绿 60% 蓝 4% 金 0.05% | |
| 高兰芝令牌 | 0.4% | 绿 60% 蓝 4% 金 0.05% | |
| 姮娥仙子令牌 | 0.4% | 绿 60% 蓝 4% 金 0.05% | |
| ? | ID:2104 | 0.4% | 绿 60% 蓝 4% 金 0.05% |
刷新地点(1 处)
| 场景 | 数量 | 重生地点 | 周期(秒) | 概率 | 时段 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 余化 | 5 | 刷新点 17 | 15 | 1 | 0~24 时 | 0 |