客服 QQ 1578877047 · 玩家交流群 232666353 官网首页账号管理免费注册
真封神修真录
首页 › 怪物掉宝 › 郑伦

郑伦 ID 2008 · 怪物 · 等级 98

属性

等级98HP16023
MP1738攻击(Attack)1468
伤害(Damage)1279防御(Armor)324
闪躲(Dodge)822经验(Exp)8447
技能点(SP)1900金钱(Gold)300
金钱掉落几率0.6声望0
掉落声望掉落点数
掉落仙玉难度
攻击距离160攻击速度0.75
移动速度70阵营
属性攻击伤害0,0,0抗性25,25,25
技能1398技能使用概率20
居住地重生周期(秒)

掉落颜色概率

掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿60%
蓝2%
金0.05%
红0%

掉落道具(18 件)

掉落颜色概率(整只怪的设定):绿 60% 蓝 2% 金 0.05% 鼠标放到图标或名字上,就能看这件装备的全部属性与掉率

道具掉率掉落颜色概率
九曜星君手套 九曜星君手套 0.45% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
北斗天罡手套 北斗天罡手套 1% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
黑麟 黑麟 1% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
续命水 续命水 10% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
甘霖露 甘霖露 5% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
面粉 面粉 1% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
食糖 食糖 1% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
猪油 猪油 1% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
豆沙 豆沙 0.5% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
邓蝉玉令牌 邓蝉玉令牌 0.1% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
千年金丝木 千年金丝木 0.01% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
三味真火 三味真火 3.5% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
寒冰玄铁 寒冰玄铁 3.5% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
朱砂 朱砂 3.5% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
闻仲魂魄 闻仲魂魄 3.5% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
中级封神榜 中级封神榜 0.8% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
初级封神榜提升 初级封神榜提升 0.01% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%
中级封神榜提升 中级封神榜提升 0.01% 绿 60% 蓝 2% 金 0.05%

刷新地点(1 处)

场景数量重生地点周期(秒)概率时段星期
— 5 刷新点 6 15 1 0~24 时 0