妲己 ID 2003 · 怪物 · 等级 157
属性
| 等级 | 157 | HP | 2000000 |
|---|---|---|---|
| MP | 123800 | 攻击(Attack) | 3638 |
| 伤害(Damage) | 4699 | 防御(Armor) | 190 |
| 闪躲(Dodge) | 585 | 经验(Exp) | 6889 |
| 技能点(SP) | 1660 | 金钱(Gold) | 300 |
| 金钱掉落几率 | 1 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 50 | 掉落点数 | |
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 120 | 攻击速度 | 0.7 |
| 移动速度 | 80 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 200,200,200 |
| 技能 | 1268;2001;1269 | 技能使用概率 | 20;10;20;40 |
| 居住地 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿100%
蓝15%
金5%
红0%