掉落自(34 处)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 巡海神 | 157 | 5000000 | 0.01% |
| 五路神 | 157 | 5000000 | 0.02% |
| 天羽神 | 157 | 5000000 | 0.02% |
| 夜叉王 | 85 | 400000 | 0.1% |
| 龙王 | 85 | 400000 | 0.1% |
| 鬼王 | 75 | 400000 | 0.01% |
| 神女 | 75 | 400000 | 0.001% |
| 玉龙神 | 157 | 6000000 | 0.1% |
| 妲己 | 157 | 6000000 | 0.1% |
| 玉龙神 | 157 | 3000000 | 0.1% |
| 妲己 | 157 | 2000000 | 0.1% |
| 玉龙神 | 157 | 6000000 | 0.1% |
| 千年太古暴猿BOSS | 200 | 19000000 | 1% |
| 千年九尾狐妖BOSS | 200 | 19000000 | 1% |
| 千年怒兽火灵BOSS | 200 | 19000000 | 1% |
| 千年七彩仙鹿BOSS | 200 | 19000000 | 1% |
| 万年烈焰魔蝎BOSS | 200 | 19000000 | 1% |
| 万年幽寒魔熊BOSS | 200 | 19000000 | 1% |
| 万年独角麒麟BOSS | 200 | 19000000 | 1% |
| 孔雀大明王BOSS | 200 | 9000000 | 10% |
| 上古牛魔王BOSS | 200 | 9000000 | 0.5% |
| 姜子牙BOSS | 200 | 9000000 | 10% |
| 铁扇公主BOSS | 200 | 9000000 | 10% |
| 二郎真君BOSS | 200 | 9000000 | 20% |
| 雷震子bossBOSS | 150 | 9000000 | 0.001% |
| 哪吒bossBOSS | 150 | 9000000 | 0.001% |
| 杨戬bossBOSS | 150 | 9000000 | 0.001% |
| 袁洪bossBOSS | 150 | 9000000 | 0.001% |
| 女娲娘娘BOSS | 150 | 9000000 | 0.001% |
| 孔宣bossBOSS | 150 | 9000000 | 0.001% |
| 申公豹bossBOSS | 150 | 6000000 | 0.001% |
| V3专属BOSSBOSS | 20 | 10000 | 100% |
| V6专属BOSSBOSS | 20 | 20000 | 100% |
| V9专属BOSSBOSS | 20 | 30000 | 100% |
出售人(0 个)
没有 NPC 卖这个(或数据里没写)