掉落自(48 处)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 庚辰 | 60 | 84500 | 50% |
| 地天吴 | 60 | 84500 | 50% |
| 禺疆后 | 60 | 84500 | 50% |
| 妖兽帝 | 60 | 84500 | 50% |
| 烈炎草 | 18 | 16500 | 50% |
| 沙石老怪 | 23 | 19760 | 50% |
| 狼窟老妖 | 30 | 26550 | 50% |
| 幻灭妖姬 | 32 | 26665 | 50% |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 16500 | 50% |
| 妖狐灵灵 | 23 | 19760 | 50% |
| 血池鬼道 | 30 | 26550 | 50% |
| 护兽统领 | 32 | 26665 | 50% |
| 幻灭妖姬 | 32 | 26665 | 50% |
| 护兽统领 | 32 | 26665 | 50% |
| 庚辰 | 60 | 84500 | 5% |
| 地天吴 | 60 | 84500 | 5% |
| 禺疆后 | 60 | 84500 | 5% |
| 妖兽帝 | 60 | 84500 | 5% |
| 鬼王草 | 18 | 16500 | 50% |
| 黑岩老妖 | 23 | 19760 | 50% |
| 魔狼王 | 30 | 26550 | 50% |
| 雾灵雉精 | 18 | 16500 | 50% |
| 九色天狐 | 23 | 19760 | 50% |
| 逆道天师 | 30 | 26550 | 50% |
| 巡海神 | 85 | 400000 | 50% |
| 雷泽神 | 85 | 400000 | 50% |
| 五路神 | 75 | 400000 | 50% |
| 天羽神 | 75 | 400000 | 50% |
| 烈炎草 | 18 | 16500 | 50% |
| 沙石老怪 | 23 | 19760 | 50% |
| 狼窟老妖 | 30 | 26550 | 50% |
| 幻灭妖姬 | 32 | 26665 | 50% |
| 凤羽妖鸡 | 18 | 16500 | 50% |
| 妖狐灵灵 | 23 | 19760 | 50% |
| 血池鬼道 | 30 | 26550 | 50% |
| 护兽统领 | 32 | 26665 | 50% |
| 庚辰 | 60 | 84500 | 75% |
| 地天吴 | 100 | 200000 | 75% |
| 禺疆后 | 100 | 200000 | 75% |
| 妖兽帝 | 100 | 200000 | 75% |
| 巡海神 | 157 | 5000000 | 50% |
| 雷泽神 | 210 | 4000000 | 50% |
| 五路神 | 157 | 5000000 | 50% |
| 天羽神 | 157 | 5000000 | 50% |
| 夜叉王 | 85 | 400000 | 50% |
| 龙王 | 85 | 400000 | 50% |
| 鬼王 | 75 | 400000 | 50% |
| 神女 | 75 | 400000 | 50% |
出售人(0 个)
没有 NPC 卖这个(或数据里没写)